ক্লাস ও লিঙ্গ ভিত্তিক ছাত্র/ছাত্রীদের তথ্য
| ক্র নং | বছরের নাম | ক্লাসের নাম | ছাত্র সংখ্যা | ছাত্রী সংখ্যা |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025 | One | 10 | 13 |
| 2 | 2025 | Two | 13 | 14 |
| 3 | 2025 | Three | 13 | 8 |
| 4 | 2025 | Four | 13 | 8 |
| 5 | 2025 | Five | 20 | 7 |
| 6 | 2025 | Seven | 17 | 9 |
| 7 | 2025 | Eight | 10 | 12 |
| 8 | 2025 | Nine | 11 | 14 |
| 9 | 2025 | Ten | 14 | 15 |
| মোট ছাত্রঃ 121 | মোট ছাত্রীঃ 100 | |||
| সর্বমোটঃ 221 | ||||
